
第301栄丸dai 301 sakaemaru


| 名称 | 項目 | 10吋(φ250mm) |
|---|---|---|
| 浚渫能力 | 公称浚渫能力 | 60〜80m3/h |
| 浚渫幅 | 8.00〜20.00m | |
| 最大浚渫深度Dh | 12.00m | |
| 最大送泥距離 | 800m | |
| 船体寸法 | 長さL*幅B*高さH*喫水h | 13.50*5.02*1.30*0.80m |
| 排水屯数 | 40.00t | |
| 水面上高さWH | 2.50m(ブリッジ上部取外し1.80m) | |
| 主機関 | 型式 | 3408TA |
| 回転数*出力 | 1,800〜2,100rpm*335〜425kw | |
| サクション | 型式 | 各種カッターヘッド |
| 回転数*出力 | 40rpm*30kw | |
| 主ポンプ | 型式 | NS−KH250 |
| 口径 | 吸入φ300mm 吐出φ250mm | |
| 駆動方式 | 機関直結方式 | |
| 駆動方式 | 790rpm*215kw | |
| 回転数*出力 | 12.5m3/min 揚程63m | |
| スパット装置 | 型式 | 油圧シリンダー式 |
| ストローク | 油圧昇降1.50m |
池田建設工業株式会社 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5 池商はせ川ビル1F
TEL:087-832-5505 FAX:087-837-5780
(C)2006-2010 IKEDA construction industry CO.,LTD. All rights reserved.