HOME > 保有船舶一覧
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第102栄丸 | 鋼 | 10.00 | 3.95 | 0.90 | 0.60 | 21.0 | 日野F-20C | 330 | 2200 | 未登録 |
第103栄丸 | 鋼 | 10.00 | 4.10 | 0.90 | 0.70 | 15.0 | 日野F-20C | 330 | 2200 | |
第106栄丸 | 鋼 | 9.00 | 3.30 | 0.92 | 0.72 | 23.0 | キャタビラ3304T | 167 | 2200 | 未登録 |
第201栄丸 | 鋼 | 11.00 | 4.10 | 1.30 | 0.90 | 25.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 | 未登録 |
第202栄丸 | 鋼 | 11.64 | 5.02 | 1.30 | 0.80 | 32.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 | 未登録 |
第203栄丸 | 鋼 | 11.64 | 5.02 | 1.30 | 0.90 | 32.0 | キャタピラ3408TA | 510 | 2100 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第301栄丸 | 鋼 | 13.5 | 5.02 | 1.30 | 0.80 | 33.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
清宏U | 鋼 | 17.21 | 6.87 | 1.20 | 0.85 | 84.0 | キャタビラ3406TA | 480 | 2100 | 未登録 |
清宏V | 鋼 | 24.92 | 7.32 | 1.40 | 0.90 | 130.0 | キャタビラ3408TA | 480 | 2100 | |
清宏X | 鋼 | 21.50 | 7.32 | 1.40 | 0.80 | 95.0 | キャタビラ3408TA | 455 | 1800 | |
清宏Y | 鋼 | 17.80 | 4.02 | 0.92 | 0.72 | 27.0 | キャタビラ3304T | 167 | 2200 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第54栄丸 | 鋼 | 9.10 | 2.40 | 0.25 | ― | 15.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 | 未登録 |
第55栄丸 | 鋼 | 9.10 | 2.40 | 0.25 | ― | 15.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総トン数 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第 3 0 5 栄 丸 第二十二栄丸(押) |
鋼 | 49.95 | 16.00 | 3.40 | 315.0 | ||||
鋼 | 11.95 | 5.90 | 2.05 | 19.0 | 三菱重機 | 650 | 1900 | ||
第 3 0 7 栄 丸 第二十五栄丸(押) |
鋼 | 36.00 | 12.00 | 3.00 | 230.0 | 未登録 |
|||
鋼 | 10.26 | 4.60 | 2.00 | 13.0 | 三菱重機 | 420 | 2400 | ||
S A K A E 第二十八栄丸 |
鋼 | 55.0 | 20.0 | 4.0 | 926.58 | ||||
鋼 | 18.0 | 5.9 | 1.8 | 19.0 | 三菱重工(株) | 2000 | 2812 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総トン数 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第63栄丸 | FRP | 6.25 | 1.53 | 0.65 | ― | ヤマハ 6T8 | 30 | 5500 | 未登録 |
第67栄丸 | FRP | 5.19 | 1.60 | 0.60 | 5.0未満 | ヤマハ6L3K | 20 | 5500 | 未登録 |
栄丸72号 | 鋼 | 5.31 | 1.99 | 0.70 | 5.0未満 | ホンダ BAWL | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸73号 | 鋼 | 4.78 | 1.80 | 0.41 | 5.0未満 | ヤマハ 61R | 25 | 5500 | 未登録 |
栄丸76号 | 鋼 | 4.05 | 1.80 | 0.40 | 5t未満 | ヤマハ6L2K | 25 | 5500 | 未登録 |
栄丸77号 | 鋼 | 5.22 | 1.99 | 0.58 | 5.0未満 | ホンダ BAWL | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸78号 | 鋼 | 5.22 | 1.98 | 0.60 | 6.2 | ホンダ BAWS | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸80号 | 鋼 | 10.00 | 3.19 | 1.10 | ― | ヤンマー 6CHK | 105 | 2500 | 未登録 |
栄丸81号 | 鋼 | 5.13 | 2.00 | 0.62 | 0.6 | ホンダ BAWS | 30 | 6200 | |
栄丸82号 | FRP | 5.13 | 2.00 | 0.62 | 0.6 | ホンダ BAWS | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸83号 | FRP | 4.94 | 1.45 | 0.63 | ― | ヤマハ 6L3K | 20 | 5500 | 未登録 |
栄丸84号 | FRP | 4.77 | 1.61 | 0.61 | ― | ヤマハ 2CDM | 20 | 5500 | 未登録 |
栄丸85号 | 鋼 | 10.51 | 3.29 | 1.05 | 4.9 | ヤンマー 6CHK-T | 130 | 2500 | |
栄丸87号 | FRP | 3.77 | 1.48 | 0.60 | 0.3 | ヤマハ 684K | 15 | 5500 | 未登録 |
池田建設工業株式会社 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5 池商はせ川ビル1F
TEL:087-832-5505 FAX:087-837-5780
(C)2006-2010 IKEDA construction industry CO.,LTD. All rights reserved.