
第55栄丸dai 55 sakaemaru


| 名称 | 項目 | 10吋(φ250mm) |
|---|---|---|
| 船体寸法 | 長さL*幅B*高さH | 9.10*2.40*2.80m |
| 主機関 | 型式 | 3408TA |
| 回転数*出力 | 1,800〜2,100rpm*335〜425kw | |
| 主発電機 | 型式 | NS−KH250 |
| 口径 | φ250mm | |
| 駆動方式 | 機関直結方式 | |
| 回転数*出力 | 790rpm 290PS | |
| 能力 | 12.5m3/min 揚程63m |
池田建設工業株式会社 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5 池商はせ川ビル1F
TEL:087-832-5505 FAX:087-837-5780
(C)2006-2010 IKEDA construction industry CO.,LTD. All rights reserved.