
第103栄丸dai 103 sakaemaru


| 名称 | 項目 | 8吋(φ200mm) |
|---|---|---|
| 浚渫能力 | 公称浚渫能力 | 30〜50m3/h |
| 浚渫幅 | 7.00〜17.00m | |
| 最大浚渫深度Dh | 6.00m | |
| 最大送泥距離 | 600m | |
| 船体寸法 | 長さL*幅B*高さH*喫水h | 10.00*4.10*0.90*0.70m |
| 排水屯数 | 20.00t | |
| 水面上高さWH | 2.20m(ブリッジ上部取外し1.60m) | |
| 主機関 | 型式 | F−20C |
| 回転数*出力 | 1,800〜2,400rpm*235〜280kw | |
| サクション | 型式 | 各種カッターヘッド |
| 回転数*出力 | ||
| 主ポンプ | 型式 | NS−KH200 |
| 口径 | 吸入φ250mm 吐出φ200mm | |
| 駆動方式 | 機関直結方式 | |
| 回転数*出力 | 1,100rpm*186kw | |
| 能力 | 6.3m3/min 揚程78m | |
| スパット装置 | 型式 | 油圧シリンダー式 |
| ストローク | 油圧昇降1.50m |
池田建設工業株式会社 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5 池商はせ川ビル1F
TEL:087-832-5505 FAX:087-837-5780
(C)2006-2010 IKEDA construction industry CO.,LTD. All rights reserved.