
第205栄丸dai 205 sakaemaru


| 名称 | 項目 | |
|---|---|---|
| 浚渫能力 | 公称浚渫能力 | 50〜70m3 |
| 1回の浚渫幅 | 8.0〜20.0m | |
| 最大浚渫深度Dh | 8.0〜19.0m | |
| 最大送泥距離 | 800m | |
| 船体寸法 | 長さL×幅B×高さH×喫水h | 11.0×4.0×1.30×0.90m |
| 水面上高さ | 2.50m(ブリッジ上部外し1.80m) | |
| 排水屯数 | 40.00t | |
| 主機関 | 型式 | CATーC18 |
| 回転数×出力 | 1,800〜2,000rpm×412㎾(549PS) | |
| サクション | 型式 | 各種カッターヘッド |
| 回転数×出力 | 40rpm×22㎾ | |
| 主ポンプ | 型式 | NSーKH250 |
| 口径 | 吸入Φ300mm 吐出Φ250mm | |
| 駆動方式 | 機関直結方式 | |
| 回転数×出力 | 790rpm×215㎾ | |
| 能力 | 12.5m3/min 揚程63.0m | |
| スパッド装置 | 型式 | 油圧シリンダー式 |
| ストローク | 油圧昇降1.50m |
池田建設工業株式会社 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5 池商はせ川ビル1F
TEL:087-832-5505 FAX:087-837-5780
(C)2006-2010 IKEDA construction industry CO.,LTD. All rights reserved.