
清宏XseikouX


| 名称 | 項目 | 清宏X |
|---|---|---|
| 浚渫能力 | 公称浚渫能力 | 25〜45m3/h |
| 浚渫幅 | 12.0〜20.0m | |
| 最大浚渫深度Dh | 6.00m | |
| 最大送泥距離 | 600〜3,000m | |
| 船体寸法 | 長さL*幅B*高さH*喫水h | 21.50*7.32*1.40*0.80m |
| 水面上高さ | 2.65m(ラダーシヤー 4.30m) | |
| 排水屯数 | 95.30t | |
| 主機関 | 型式 | 3408TA |
| 回転数*出力 | 1,800〜2,100rpm*335〜425kw | |
| 主発電機 | 型式 | ディーゼル発電機 |
| 定格出力 | 50KVA*220V*60Hz | |
| 回転数*出力 | 1,500rpm* 40kw | |
| 集泥機 | 型式 | ロータリーシェーバーU型 (両スイング) |
| 集泥機長さ*口幅 | 2.80*1.50 | |
| 集泥土圧 | 0.30cm | |
| 回転数*出力 | 0〜10rpm*38kw | |
| 揚泥ポンプ | 型式 | 水中サンドポンプ OTO−75H型 |
| 口径 | 吸入φ220mm 吐出φ150mm | |
| 駆動方式 | 油圧モーター可変駆動 | |
| 回転数*出力 | 1,200rpm*55kw | |
| 能力 | 3.2m3/min 揚程38m | |
| 送泥ポンプ | 型式 | 水中サンドポンプ OTO-75H型+空気圧送 |
| 口径 | 吸入φ220mm 吐出φ150mm | |
| 駆動方式 | 油圧モーター可変駆動 | |
| 回転数*出力 | 1,200rpm*55kw | |
| 能力 | 3.2m3/min 揚程38m | |
| スパット装置 | 型式 | スパットキャリッジ式 350*350*L9.0m |
| ストローク*移動速度 | 3.60m 0.5m/min | |
| 昇降速度*引抜力 | 2.5m/min*3000kg | |
| 駆動方式 | 油圧モーター |
池田建設工業株式会社 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5 池商はせ川ビル1F
TEL:087-832-5505 FAX:087-837-5780
(C)2006-2010 IKEDA construction industry CO.,LTD. All rights reserved.